Visibilità e autorizzazioni di incarichi e temi
Personalizzare la visibilità
Un incarico / informazione / decisione / tema è visibile a Gruppi di base di partecipanti (creatore / responsabile / incaricato / collaboratore / destinatario) e Gruppi di base del progetto per impostazione predefinita quando viene creato. La visibilità può essere regolata sia durante la creazione che dopo la creazione utilizzando il simbolo Da parte di utenti autorizzati. La visibilità può essere limitata solo nella misura in cui l'incarico ecc. È visibile a tutti i partecipanti.

Se dopo la creazione di un incarico viene aggiunto un partecipante (compreso il destinatario di un commento) per il quale questo partecipante non era visibile in precedenza, appare un messaggio che completa la visibilità Squadra di base del partecipante. In questo caso, è possibile accettare la visibilità regolata automaticamente o selezionare un altro team in modo che l'incarico ecc. Sia visibile a tutti i partecipanti.

Visibilità e autorizzazioni in dettaglio
Incarico
| Amministratore del progetto | Coordinatore del progetto | Creatore | Responsabile | Collaboratore | Utenti rimanenti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | – | – |
| | |
|
|
|
|
|
| |
Mostra in lista | | | | | | |
Mostra titolo e dettagli (*) | | | | | | |
Elaborare titolo e dettagli | | | | |
|
|
Mostra lista di controllo (*) | | | | | | |
Elaborare la lista di controllo | | | | | |
|
Assegnazione e pianificazione dello spettacolo | | | | | | |
Assegnazione e pianificazione degli elaborati (**) | | | | | |
|
Mostra la coordinazione | | | | | | |
Elaborazione della coordinazione | | | | | | |
Mostra stato | | | | | | |
Cambia stato | | | | | |
|
Mostra commenti (*) | | | | | | |
Creare commenti | | | | | | |
Cancellare i commenti (***) | | | | | | |
Mostra visibilità | | | | | | |
Estendere la visibilità | | | | | | |
Elaborazione della visibilità | | | | |
|
|
Mostra la cronologia delle modifiche | | | | | | |
| | | | | | |
Creare un promemoria | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Cancellare | | | |
|
|
|
(*) Gli elementi collegati possono essere aperti da un utente solo se sono visibili a quest'ultimo. Per dettagli, vedere Visibilità e autorizzazioni.
(**) I collaboratori possono personalizzare solo i dipendenti.
(***) I commenti possono essere cancellati solo se non hanno avuto destinatari e se non ci sono nuovi commenti di altri utenti.
Informazioni / Decisioni
| Amministratore del progetto | Coordinatore del progetto | Creatore | Persona responsabile | Ricevitore | Utenti rimanenti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | – | – |
| | |
|
|
|
|
|
| |
Mostra in lista | | | | | | |
Mostra titolo e dettagli (*) | | | | | | |
Elaborare titolo e dettagli | | | | |
|
|
Mostra l'assegnazione | | | | | | |
Elaborare l'assegnazione | | | | |
|
|
Mostra la coordinazione | | | | | | |
Elaborazione della coordinazione | | | | | | |
Mostra commenti (*) | | | | | | |
Creare commenti | | | | | | |
Cancellare i commenti (**) | | | | | | |
Mostra visibilità | | | | | | |
Estendere la visibilità | | | | | | |
Elaborazione della visibilità | | | | |
|
|
Mostra la cronologia delle modifiche | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Cancellare | | | |
|
|
|
(*) Gli elementi collegati possono essere aperti da un utente solo se sono visibili a quest'ultimo. Per dettagli, vedere Visibilità e autorizzazioni.
(**) I commenti possono essere cancellati solo se non avevano destinatari e se non ci sono nuovi commenti di altri utenti.
Tema
| Amministratore del progetto | Coordinatore del progetto | Creatore | Persona responsabile |
| Utenti rimanenti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | – | – |
| | |
|
|
|
|
|
| |
Mostra in lista | | | | |
| |
Mostra titolo e dettagli (*) | | | | |
| |
Elaborare titolo e dettagli | | | | |
| |
Mostra l'assegnazione | | | | |
| |
Elaborare l'assegnazione | | | | |
| |
Mostra la coordinazione | | | | |
| |
Elaborazione della coordinazione | | | | |
| |
Mostra commenti (*) | | | | |
| |
Creare commenti | | | | |
| |
Cancellare i commenti (**) | | | | |
| |
Mostra visibilità | | | | |
| |
Estendere la visibilità | | | | |
| |
Elaborazione della visibilità | | | | |
| |
Mostra la cronologia delle modifiche | | | | |
| |
| | | |
| | |
| | | |
| | |
| | | |
| | |
Cancellare | | | |
|
|
|
(*) Gli elementi collegati possono essere aperti da un utente solo se sono visibili a questo utente. Per dettagli vedere Visibilità e autorizzazioni.
(**) I commenti possono essere cancellati solo se non avevano destinatari e se non ci sono nuovi commenti di altri utenti.
Compiti del test

Modelli di incarico / decisione / informazione / argomento
| Amministratore del progetto | Coordinatore del progetto | Creatore |
|
| Utenti rimanenti |
|---|---|---|---|---|---|---|
Creare (*) | | | – |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Mostra in lista | | | |
|
| |
Mostra dettagli | | | |
|
|
|
Elaborare i dettagli | | | |
|
|
|
| | |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
|
|
|
(*) I modelli di progetto possono essere eseguiti solo dagli amministratori del progetto e dai coordinatori del progetto. I modelli personali possono essere eseguiti da tutti gli utenti. Per le aziende che dispongono di un pacchetto team, è possibile creare anche modelli di progetto trasversali.
Visibilità, accesso degli utenti, condivisione del team, visibilità del team, personalizzazione della visibilità, accesso, autorizzazione, diritti
Aggiornato il: 01/05/2026
