Visibilité & permissions des tâches & sujets
Ajuster la visibilité
Une tâche / information / décision / sujet est visible par défaut lors de sa création pour les Équipes de base des parties prenantes (créateur / responsable / personne compétente / collaborateur / destinataire) ainsi que pour les Équipes de base dans le projet. La visibilité peut être adaptée aussi bien lors de la création qu'après la création via l'icône de bouclier Par des utilisateurs autorisés. La visibilité ne peut alors être limitée que dans la mesure où la tâche, etc. Est visible pour tous les participants.

Si un participant (entre autres le destinataire d'un commentaire) est ajouté à une tâche etc. Après sa création, pour lequel il n'était pas visible jusqu'à présent, une remarque correspondante apparaît pour compléter la visibilité par le Équipe de base de l'intervenant. Dans ce cas, il est possible soit de reprendre la visibilité adaptée automatiquement, soit de sélectionner une autre équipe afin que la tâche, etc. Soit visible pour tous les participants.

Visibilité & autorisations en détail
Tâches
| Administrateur de projet | Coordinateur de projet | Créateur | Responsable | Collaboration | Utilisateurs restants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | – | – |
| | |
|
|
|
|
|
| |
Afficher dans la liste | | | | | | |
Afficher le titre et les détails (*) | | | | | | |
Modifier le titre et les détails | | | | |
|
|
Afficher la liste de contrôle (*) | | | | | | |
Modifier la liste de contrôle | | | | | |
|
Afficher l'affectation et la planification | | | | | | |
Modifier l'affectation et la planification (**) | | | | | |
|
Afficher la coordination | | | | | | |
Modifier la coordination | | | | | | |
Afficher le statut | | | | | | |
Modifier le statut | | | | | |
|
Afficher les commentaires (*) | | | | | | |
Créer des commentaires | | | | | | |
Supprimer les commentaires (***) | | | | | | |
Afficher la visibilité | | | | | | |
Étendre la visibilité | | | | | | |
Modifier la visibilité | | | | |
|
|
Afficher l'historique des modifications | | | | | | |
| | | | | | |
Créer un rappel | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Supprimer | | | |
|
|
|
(*) Les éléments liés ne peuvent être ouverts par un utilisateur que s'ils sont visibles pour cet utilisateur. Pour les détails, voir Visibilité & autorisations.
(**) Seules les collaborations peuvent être adaptées.
(***) Les commentaires ne peuvent être supprimés que s'ils n'ont pas eu de destinataires et qu'il n'y a pas de nouveaux commentaires d'autres utilisateurs.
Informations / décisions
| Administrateur de projet | Coordinateur de projet | Créateur | Responsable | Récepteur | Utilisateurs restants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | – | – |
| | |
|
|
|
|
|
| |
Afficher dans la liste | | | | | | |
Afficher le titre et les détails (*) | | | | | | |
Modifier le titre et les détails | | | | |
|
|
Afficher l'affectation | | | | | | |
Modifier l'affectation | | | | |
|
|
Afficher la coordination | | | | | | |
Modifier la coordination | | | | | | |
Afficher les commentaires (*) | | | | | | |
Créer des commentaires | | | | | | |
Supprimer les commentaires (**) | | | | | | |
Afficher la visibilité | | | | | | |
Étendre la visibilité | | | | | | |
Modifier la visibilité | | | | |
|
|
Afficher l'historique des modifications | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Supprimer | | | |
|
|
|
(*) Les éléments liés ne peuvent être ouverts par un utilisateur que s'ils sont visibles pour cet utilisateur. Pour les détails, voir Visibilité & autorisations.
(**) Les commentaires ne peuvent être supprimés que s'ils n'ont pas eu de destinataires et qu'il n'y a pas de nouveaux commentaires d'autres utilisateurs.
Sujets
| Administrateur de projet | Coordinateur de projet | Créateur | Responsable |
| Utilisateurs restants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | – | – |
| | |
|
|
|
|
|
| |
Afficher dans la liste | | | | |
| |
Afficher le titre et les détails (*) | | | | |
| |
Modifier le titre & les détails | | | | |
| |
Afficher l'affectation | | | | |
| |
Modifier l'affectation | | | | |
| |
Afficher la coordination | | | | |
| |
Modifier la coordination | | | | |
| |
Afficher les commentaires (*) | | | | |
| |
Créer des commentaires | | | | |
| |
Supprimer les commentaires (**) | | | | |
| |
Afficher la visibilité | | | | |
| |
Étendre la visibilité | | | | |
| |
Modifier la visibilité | | | | |
| |
Afficher l'historique des modifications | | | | |
| |
| | | |
| | |
| | | |
| | |
| | | |
| | |
Supprimer | | | |
|
|
|
(*) Les éléments liés ne peuvent être ouverts par un utilisateur que s'ils sont visibles pour cet utilisateur. Pour les détails, voir Visibilité & autorisations.
(**) Les commentaires ne peuvent être supprimés que s'ils n'ont pas eu de destinataires et qu'il n'y a pas de nouveaux commentaires d'autres utilisateurs.
Tâches de contrôle

Modèles de tâches / de décisions / d'informations / de thèmes
| Administrateur de projet | Coordinateur de projet | Créateur |
|
| Utilisateurs restants |
|---|---|---|---|---|---|---|
Créer (*) | | | – |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Afficher dans la liste | | | |
|
| |
Afficher les détails | | | |
|
|
|
Modifier les détails | | | |
|
|
|
| | |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
|
|
|
(*) Les modèles de projet ne peuvent être créés que par les administrateurs de projet et les coordinateurs de projet. Les modèles personnels peuvent être créés par tous les utilisateurs. Pour les entreprises disposant d'un package d'équipe, il est en outre possible de créer des modèles pour l'ensemble des projets.
Visibilités, accès utilisateur, partage d'équipe, visibilité d'équipe, personnalisation de la visibilité, accès, autorisation, droits
Mis à jour le : 01/05/2026
