Sichtbarkeiten & Berechtigungen von Aufgaben & Themen
Anpassen der Sichtbarkeit
Eine Aufgabe / Information / Entscheidung / Thema ist beim Erstellen standardmässig für die Basisteams der Beteiligten (Ersteller / Verantwortlicher / Zuständiger / Mitarbeitende / Empfänger) sowie für die Basisteams im Projekt sichtbar. Die Sichtbarkeit kann sowohl beim Erstellen als auch nach Erstellung über das Schild-Symbol durch berechtige Benutzer angepasst werden. Die Sichtbarkeit kann dabei nur soweit eingeschränkt werden, dass die Aufgabe etc. für alle Beteiligten sichtbar ist.

Wenn einer Aufgabe etc. nach Erstellung ein Beteiligter (u.a. auch Empfänger eines Kommentars) hinzugefügt wird, für welchen dieser bislang nicht sichtbar war, erscheint ein entsprechender Hinweis zur Ergänzung der Sichtbarkeit um das Basisteam des Beteiligten. In diesem Fall kann entweder die automatisch angepasste Sichtbarkeit übernommen oder ein anderes Team ausgewählt werden, damit die Aufgabe etc. für alle Beteiligten sichtbar ist.

Sichtbarkeiten & Berechtigungen im Detail
Aufgaben
| Projektadministrator | Projektkoordinator | Ersteller | Verantwortlicher | Mitarbeitende | Restliche Benutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | – | – |
| | |
|
|
|
|
|
| |
In Liste anzeigen | | | | | | |
Titel & Details anzeigen (*) | | | | | | |
Titel & Details bearbeiten | | | | |
|
|
Checkliste anzeigen (*) | | | | | | |
Checkliste bearbeiten | | | | | |
|
Zuordnung & Planung anzeigen | | | | | | |
Zuordnung & Planung bearbeiten (**) | | | | | |
|
Koordination anzeigen | | | | | | |
Koordination bearbeiten | | | | | | |
Status anzeigen | | | | | | |
Status ändern | | | | | |
|
Kommentare anzeigen (*) | | | | | | |
Kommentare erstellen | | | | | | |
Kommentare löschen (***) | | | | | | |
Sichtbarkeit anzeigen | | | | | | |
Sichtbarkeit erweitern | | | | | | |
Sichtbarkeit bearbeiten | | | | |
|
|
Änderungsverlauf anzeigen | | | | | | |
| | | | | | |
Erinnerung erstellen | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Löschen | | | |
|
|
|
(*) Verknüpfte Elemente können durch einen Benutzer nur geöffnet werden, wenn diese für diesen Benutzer sichtbar sind. Details siehe Sichtbarkeiten & Berechtigungen.
(**) Mitarbeitende können nur die Mitarbeitenden anpassen.
(***) Kommentare können nur gelöscht werden, wenn diese keine Empfänger hatten und keine neueren Kommentare von anderen Benutzern vorhanden sind.
Informationen / Entscheidungen
| Projektadministrator | Projektkoordinator | Ersteller | Zuständiger | Empfänger | Restliche Benutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | – | – |
| | |
|
|
|
|
|
| |
In Liste anzeigen | | | | | | |
Titel & Details anzeigen (*) | | | | | | |
Titel & Details bearbeiten | | | | |
|
|
Zuordnung anzeigen | | | | | | |
Zuordnung bearbeiten | | | | |
|
|
Koordination anzeigen | | | | | | |
Koordination bearbeiten | | | | | | |
Kommentare anzeigen (*) | | | | | | |
Kommentare erstellen | | | | | | |
Kommentare löschen (**) | | | | | | |
Sichtbarkeit anzeigen | | | | | | |
Sichtbarkeit erweitern | | | | | | |
Sichtbarkeit bearbeiten | | | | |
|
|
Änderungsverlauf anzeigen | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Löschen | | | |
|
|
|
(*) Verknüpfte Elemente können durch einen Benutzer nur geöffnet werden, wenn diese für diesen Benutzer sichtbar sind. Details siehe Sichtbarkeiten & Berechtigungen.
(**) Kommentare können nur gelöscht werden, wenn diese keine Empfänger hatten und keine neueren Kommentare von anderen Benutzern vorhanden sind.
Themen
| Projektadministrator | Projektkoordinator | Ersteller | Zuständiger |
| Restliche Benutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | – | – |
| | |
|
|
|
|
|
| |
In Liste anzeigen | | | | |
| |
Titel & Details anzeigen (*) | | | | |
| |
Titel & Details bearbeiten | | | | |
| |
Zuordnung anzeigen | | | | |
| |
Zuordnung bearbeiten | | | | |
| |
Koordination anzeigen | | | | |
| |
Koordination bearbeiten | | | | |
| |
Kommentare anzeigen (*) | | | | |
| |
Kommentare erstellen | | | | |
| |
Kommentare löschen (**) | | | | |
| |
Sichtbarkeit anzeigen | | | | |
| |
Sichtbarkeit erweitern | | | | |
| |
Sichtbarkeit bearbeiten | | | | |
| |
Änderungsverlauf anzeigen | | | | |
| |
| | | |
| | |
| | | |
| | |
| | | |
| | |
Löschen | | | |
|
|
|
(*) Verknüpfte Elemente können durch einen Benutzer nur geöffnet werden, wenn diese für diesen Benutzer sichtbar sind. Details siehe Sichtbarkeiten & Berechtigungen.
(**) Kommentare können nur gelöscht werden, wenn diese keine Empfänger hatten und keine neueren Kommentare von anderen Benutzern vorhanden sind.
Prüfaufgaben

Aufgaben- / Entscheidungs- / Informations- / Themenvorlagen
| Projektadministrator | Projektkoordinator | Ersteller |
|
| Restliche Benutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|
Erstellen (*) | | | – |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
In Liste anzeigen | | | |
|
| |
Details anzeigen | | | |
|
|
|
Details bearbeiten | | | |
|
|
|
| | |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
|
|
|
(*) Projektvorlagen können nur durch Projektadministratoren und Projektkoordinatoren erstellt werden. Persönliche Vorlagen können durch alle Benutzer erstellt werden. Für Firmen mit einem Teampaket können darüber hinaus auch projektübergreifende Vorlagen erstellt werden.
Sichtbarkeiten, Benutzerzugriff, Teamfreigabe, Teamsichtbarkeit, Sichtbarkeitsanpassung, Zugriff, Berechtigung, Rechte
Aktualisiert am: 01/05/2026
