> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://knowledge.buildagil.com/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Visibilità e autorizzazioni per controlli e approvazioni

* [Personalizzare la visibilità](#3-personalizzare-la-visibilita)
* [Visibilità e autorizzazioni in dettaglio](#3-visibilita-e-autorizzazioni-in-dettaglio)

| Informazioni generali su visibilità e autorizzazioni sono disponibili nel seguente articolo: [Visibilità e autorizzazioni](/it/article/visibilita-e-autorizzazioni-1wumi86/)

### Personalizzare la visibilità
Un controllo è visibile a [Gruppi di base di partecipanti](/it/article/impostazioni-del-progetto-pxzqzz/) (organizzatori / partecipanti / mittenti) per impostazione predefinita quando viene creato. La visibilità può essere regolata sia durante la creazione che dopo la creazione utilizzando l'icona dello scudo [Da parte di utenti autorizzati](#3-visibilita-e-autorizzazioni-in-dettaglio). La visibilità può essere limitata solo nella misura in cui il controllo è o rimane visibile a tutti i partecipanti.

| I controlli e le approvazioni sono visibili a tutti i partecipanti al progetto in misura limitata. Per dettagli vedere [Visibilità e autorizzazioni in dettaglio](#3-visibilita-e-autorizzazioni-in-dettaglio).

| La regolazione della visibilità di un controllo/accettazione non influisce sulla visibilità degli elementi collegati nel verbale del controllo/accettazione (ad esempio, documenti collegati, immagini, incarichi, note, ecc.)

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/d/2/9/f/d29f517da520580/sichtbarkeit-abnahmen-anpassen_1wtpah8.png)

Se dopo la creazione di un controllo viene aggiunto un partecipante per il quale in precedenza era visibile solo in misura limitata, viene visualizzato un messaggio per completare la visibilità [Squadra di base del partecipante](/it/article/impostazioni-del-progetto-pxzqzz/). In questo caso, è possibile accettare la visibilità regolata automaticamente o selezionare un gruppo diverso in modo che il controllo sia visibile a tutti i partecipanti.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/d/2/9/f/d29f517da520580/sichtbarkeiten-abnahmen-erweit_uteco0.png)

### Visibilità e autorizzazioni in dettaglio

###### Controllo

|  | Amministratore del progetto | Coordinatore del progetto | Creatore | Organizzatore | Partecipanti | Utenti rimanenti |
| ---- |
| [Creare](/it/article/creazione-di-controlli-e-accettazioni-bgi2d1/) | `*` | `*` | – | – | – | `*` |
| [Visualizzare / Elaborare](/it/article/filtro-e-ricerca-dei-modelli-ruhqwj/) |  |  |  |  |  |  |
|  Mostra in lista | `*` | `*` | `*` | `*` | `*` | `*` |
|  Titolo, luogo e data della mostra | `*` | `*` | `*` | `*` | `*` | `*` |
|  Elaborare titolo, luogo e data | `*` |  | `*` | `*` |  |  |
|  Partecipanti allo spettacolo | `*` | `*` | `*` | `*` | `*` | `*` |
|  Elaborare le parti coinvolte | `*` |  | `*` | `*` |  |  |
|  Mostra le opzioni | `*` |  | `*` | `*` |  |  |
|  Opzioni di elaborazione | `*` |  | `*` | `*` |  |  |
|  Mostra verbale (*) | `*` | `*` Con il diritto visivo `*` | `*` | `*` | `*` | `*` Con il diritto visivo `*` |
|  Elaborare il verbale | `*` |  | `*` | `*` |  |  |
|  Protocollo di esportazione | `*` |  | `*` | `*` |  |  |
|  Dare l'approvazione | `*` |  | `*` | `*` |  |  |
|  Mostra l'approvazione | `*` | `*` Con il diritto visivo `*` | `*` | `*` | `*` | `*` Con il diritto visivo `*` |
|  Rilascio dell'approvazione | `*` |  | `*` | `*` | `*` Approvazione personale `*` |  |
|  Rielaborare il verbale | `*` |  | `*` | `*` |  |  |
|  Mostra visibilità | `*` | `*` | `*` | `*` | `*` | `*` |
|  Elaborazione della visibilità | `*` |  | `*` | `*` |  |  |
| [Derivare il modello](/it/article/modelli-per-controlli-e-approvazioni-qy0g8v/) | `*` |  | `*` | `*` |  |  |
| ‎[Copiare / Creare un appuntamento di follow-up](/it/article/creazione-di-controlli-e-accettazioni-bgi2d1/) | `*` |  | `*` | `*` |  |  |
| Cancellare | `*` |  | `*` | `*` |  |  |

(*) Gli elementi collegati possono essere aperti da un utente solo se sono visibili a quest'ultimo. Per dettagli, vedere [Visibilità e autorizzazioni](/it/article/visibilita-e-autorizzazioni-1wumi86/).

###### Modelli di controllo / accettazione

|  | Amministratore del progetto | Coordinatore del progetto | Creatore |  |  | Utenti rimanenti |
| ---- |
| ‎[Creare](/it/article/modelli-per-controlli-e-approvazioni-qy0g8v/) (*) | `*` | `*` | – |  |  | `*` Modello pers. `*` |
| ‎[Visualizzare / Elaborare](/it/article/modelli-per-controlli-e-approvazioni-qy0g8v/) |  |  |  |  |  |  |
|  Mostra in lista | `*` | `*` | `*` |  |  | `*` Con il diritto visivo `*` |
|  Mostra dettagli | `*` | `*` | `*` |  |  |  |
|  Elaborare dettagli | `*` | `*` | `*` |  |  |  |
| ‎[Spillo](/it/article/modelli-per-controlli-e-approvazioni-qy0g8v/) | `*` | `*` | `*` |  |  | `*` Con il diritto visivo `*` |
| ‎[Utilizzo](/it/article/modelli-per-controlli-e-approvazioni-qy0g8v/) | `*` | `*` | `*` |  |  | `*` Con il diritto visivo `*` |
| [Copia](/it/article/modelli-per-controlli-e-approvazioni-qy0g8v/) | `*` | `*` | `*` |  |  | `*` Con il diritto visivo `*` |
| [Cancellare](/it/article/modelli-per-controlli-e-approvazioni-qy0g8v/) | `*` | `*` | `*` |  |  |  |

(*) I modelli di progetto possono essere eseguiti solo dagli amministratori del progetto e dai coordinatori del progetto. I modelli personali possono essere eseguiti da tutti gli utenti. Per le aziende che dispongono di un pacchetto team, è possibile creare anche modelli di progetto trasversali.

> Controlli, controlli, visibilità, protocollo di accettazione, visibilità del team, organizzatore, accesso, autorizzazione, diritti