> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://knowledge.buildagil.com/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Sichtbarkeiten & Berechtigungen von Kontrollen & Abnahmen

* [Anpassen der Sichtbarkeit](#3-anpassen-der-sichtbarkeit)
* [Sichtbarkeiten & Berechtigungen im Detail](#3-sichtbarkeiten-berechtigungen-im-detail)

| Generelle Informationen zu Sichtbarkeiten & Berechtigungen finden Sie in folgendem Artikel: [Sichtbarkeiten & Berechtigungen](/de/article/sichtbarkeiten-berechtigungen-1fvsl6f/)

### Anpassen der Sichtbarkeit
Eine Kontrolle / Abnahme ist beim Erstellen standardmässig für die [Basisteams der Beteiligten](/de/article/projekteinstellungen-vke4gi/#3-kontakte-teams) (Organisatoren / Teilnehmer / Verteiler) sichtbar. Die Sichtbarkeit kann sowohl beim Erstellen als auch nach Erstellung über das Schild-Symbol [durch berechtige Benutzer](#3-sichtbarkeiten-berechtigungen-im-detail) angepasst werden. Die Sichtbarkeit kann dabei nur soweit eingeschränkt werden, dass die Kontrolle / Abnahme für alle Beteiligten sichtbar ist / bleibt.

| Kontrollen & Abnahmen sind für alle Personen im Projekt beschränkt sichtbar. Details siehe [Sichtbarkeiten & Berechtigungen im Detail](#3-sichtbarkeiten-berechtigungen-im-detail).

| Die Anpassung der Sichtbarkeit einer Kontrolle / Abnahme hat keinen Einfluss auf die Sichtbarkeit verknüpfter Elemente im Protokoll der Kontrolle / Abnahme (z.B. verknüpfte Dokumente, Bilder, Aufgaben, Journaleinträge etc.).

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/d/2/9/f/d29f517da520580/sichtbarkeit-abnahmen-anpassen_1wtpah8.png)

Wenn einer Kontrolle / Abnahme nach Erstellung ein Beteiligter hinzugefügt wird, für welchen diese bislang nur eingeschränkt sichtbar war, erscheint ein entsprechender Hinweis zur Ergänzung der Sichtbarkeit um das [Basisteam des Beteiligten](/de/article/projekteinstellungen-vke4gi/#3-kontakte-teams). In diesem Fall kann entweder die automatisch angepasste Sichtbarkeit übernommen oder ein anderes Team ausgewählt werden, damit die Kontrolle / Abnahme für alle Beteiligten sichtbar ist.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/d/2/9/f/d29f517da520580/sichtbarkeiten-abnahmen-erweit_uteco0.png)

### Sichtbarkeiten & Berechtigungen im Detail

###### Kontrollen / Abnahmen

|  | Projektadministrator | Projektkoordinator | Ersteller | Organisator | Teilnehmer | Restliche Benutzer |
| ---- |
| [Erstellen](/de/article/kontrollen-abnahmen-erstellen-gd8d3d/) | `*` | `*` | – | – | – | `*` |
| [Anzeigen / Bearbeiten](/de/category/kontrollen-abnahmen-af7x6y/) |  |  |  |  |  |  |
| ‎  In Liste anzeigen | `*` | `*` | `*` | `*` | `*` | `*` |
| ‎  Titel, Ort & Datum anzeigen | `*` | `*` | `*` | `*` | `*` | `*` |
| ‎  Titel, Ort & Datum bearbeiten | `*` |  | `*` | `*` |  |  |
| ‎  Beteiligte anzeigen | `*` | `*` | `*` | `*` | `*` | `*` |
| ‎  Beteiligte bearbeiten | `*` |  | `*` | `*` |  |  |
| ‎  Optionen anzeigen | `*` |  | `*` | `*` |  |  |
| ‎  Optionen bearbeiten | `*` |  | `*` | `*` |  |  |
| ‎  Protokoll anzeigen (*) | `*` | `*` Mit Sichtrecht `*` | `*` | `*` | `*` | `*` Mit Sichtrecht `*` |
| ‎  Protokoll bearbeiten | `*` |  | `*` | `*` |  |  |
| ‎  Protokoll exportieren | `*` |  | `*` | `*` |  |  |
| ‎  In Genehmigung geben | `*` |  | `*` | `*` |  |  |
| ‎  Genehmigung anzeigen | `*` | `*` Mit Sichtrecht `*` | `*` | `*` | `*` | `*` Mit Sichtrecht `*` |
| ‎  Genehmigung erteilen | `*` |  | `*` | `*` | `*` Pers. Genehmigung `*` |  |
| ‎  Protokoll nachbearbeiten | `*` |  | `*` | `*` |  |  |
| ‎  Sichtbarkeit anzeigen | `*` | `*` | `*` | `*` | `*` | `*` |
| ‎  Sichtbarkeit bearbeiten | `*` |  | `*` | `*` |  |  |
| [Vorlage ableiten](/de/article/vorlagen-fur-kontrollen-abnahmen-17exde7/#3-erstellung-von-vorlagen) | `*` |  | `*` | `*` |  |  |
| ‎[Kopieren / Folgetermin erstellen](/de/article/kontrollen-abnahmen-erstellen-gd8d3d/#3-folgetermin-erstellen) | `*` |  | `*` | `*` |  |  |
| Löschen | `*` |  | `*` | `*` |  |  |

(*) Verknüpfte Elemente können durch einen Benutzer nur geöffnet werden, wenn diese für diesen Benutzer sichtbar sind. Details siehe [Sichtbarkeiten & Berechtigungen](/de/article/sichtbarkeiten-berechtigungen-1fvsl6f/#3-sichtbarkeiten-berechtigungen-im-detail).

###### Kontroll- / Abnahmevorlagen

|  | Projektadministrator | Projektkoordinator | Ersteller |  |  | Restliche Benutzer |
| ---- |
| ‎[Erstellen](/de/article/abnahmevorlagen-17exde7/) (*) | `*` | `*` | – |  |  | `*` Pers. Vorlage `*` |
| ‎[Anzeigen / Bearbeiten](/de/article/abnahmevorlagen-17exde7/) |  |  |  |  |  |  |
| ‎  ‎In Liste anzeigen | `*` | `*` | `*` |  |  | `*` Mit Sichtrecht `*` |
| ‎  ‎Details anzeigen | `*` | `*` | `*` |  |  |  |
| ‎  ‎Details bearbeiten | `*` | `*` | `*` |  |  |  |
| ‎[Anpinnen](/de/article/abnahmevorlagen-17exde7/) | `*` | `*` | `*` |  |  | `*` Mit Sichtrecht `*` |
| ‎[Verwenden](/de/article/abnahmevorlagen-17exde7/) | `*` | `*` | `*` |  |  | `*` Mit Sichtrecht `*` |
| [‎Kopieren](/de/article/abnahmevorlagen-17exde7/) | `*` | `*` | `*` |  |  | `*` Mit Sichtrecht `*` |
| [‎Löschen](/de/article/abnahmevorlagen-17exde7/) | `*` | `*` | `*` |  |  |  |

(*) Projektvorlagen können nur durch Projektadministratoren und Projektkoordinatoren erstellt werden. Persönliche Vorlagen können durch alle Benutzer erstellt werden. Für Firmen mit einem Teampaket können darüber hinaus auch projektübergreifende Vorlagen erstellt werden.

> Kontrollen, Abnahmen, Sichtbarkeiten, Abnahmeprotokoll, Teamsichtbarkeit, Organisator, Zugriff, Berechtigung, Rechte